Gandhi Hospital Metro Ticket Prices
Blue Line.
Note: Change to Blue line at Parade Grounds.
| From | To | Fare (₹) |
|---|---|---|
| Gandhi Hospital | Nagole | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Uppal | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Stadium | ₹40 |
| Gandhi Hospital | NGRI | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Habsiguda | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Tarnaka | ₹30 |
| Gandhi Hospital | Mettuguda | ₹25 |
| Gandhi Hospital | Secunderabad East | ₹25 |
| Gandhi Hospital | Parade Ground | ₹15 |
| Gandhi Hospital | Paradise | ₹15 |
| Gandhi Hospital | Rasoolpura | ₹25 |
| Gandhi Hospital | Prakash Nagar | ₹25 |
| Gandhi Hospital | Begumpet | ₹30 |
| Gandhi Hospital | Ameerpet | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Madhura Nagar | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Yusuf Guda | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Jubilee Road No. 5 | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Jubilee Hills Check Post | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Peddamma Gudi | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Madhapur | ₹45 |
| Gandhi Hospital | Durgam Cheruvu | ₹45 |
| Gandhi Hospital | Hitec City | ₹45 |
| Gandhi Hospital | Raidurg | ₹50 |
Red Line
Note: Change to Red line at MG Bus Station.
| From | To | Fare (₹) |
|---|---|---|
| Gandhi Hospital | Miyapur | ₹50 |
| Gandhi Hospital | JNTU College | ₹50 |
| Gandhi Hospital | KPHB Colony | ₹45 |
| Gandhi Hospital | Kukatpally | ₹45 |
| Gandhi Hospital | Balanagar | ₹45 |
| Gandhi Hospital | Moosapet | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Bharat Nagar | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Erragadda | ₹40 |
| Gandhi Hospital | ESI Hospital | ₹40 |
| Gandhi Hospital | S.R. Nagar | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Ameerpet | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Punjagutta | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Irrum Manzil | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Khairatabad | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Lakdi-Ka-Pul | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Assembly | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Nampally | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Gandhi Bhavan | ₹30 |
| Gandhi Hospital | Osmania Medical College | ₹30 |
| Gandhi Hospital | MG Bus Station | ₹25 |
| Gandhi Hospital | Malakpet | ₹30 |
| Gandhi Hospital | New Market | ₹30 |
| Gandhi Hospital | Musarambagh | ₹35 |
| Gandhi Hospital | Dilsukhnagar | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Chaitanyapuri | ₹40 |
| Gandhi Hospital | Victoria Memorial | ₹40 |
| Gandhi Hospital | L.B Nagar | ₹45 |
Green Line.
| From | To | Fare (₹) |
|---|---|---|
| Gandhi Hospital | JBS Parade Ground | ₹10 |
| Gandhi Hospital | Secunderabad West | ₹15 |
| Gandhi Hospital | Musheerabad | ₹10 |
| Gandhi Hospital | RTC Cross Roads | ₹10 |
| Gandhi Hospital | Chikkadpally | ₹15 |
| Gandhi Hospital | Narayanaguda | ₹25 |
| Gandhi Hospital | Sultan Bazar | ₹25 |
| Gandhi Hospital | MG Bus Station | ₹25 |
Blue Line Metro Ticket Prices Station wise
Nagole | Uppal | Stadium | NGRI | Habsiguda | Tarnaka | Mettuguda | Secunderabad East | Parade Ground | Paradise | Rasoolpura | Prakash Nagar | Begumpet | Ameerpet | Madhura Nagar | Yusuf Guda | Jubilee Road No. 5 | Jubilee Hills Check Post | Peddamma Gudi | Madhapur | Durgam Cheruvu | Hitec City | Raidurg
Red Line Metro Ticket Prices Station wise
Miyapur | JNTU College | KPHB Colony | Kukatpally | Balanagar | Moosapet | Bharat Nagar | Erragadda | ESI Hospital | S.R. Nagar | Ameerpet | Punjagutta | Irrum Manzil | Khairatabad | Lakdi-Ka-Pul | Assembly | Nampally | Gandhi Bhavan | Osmania Medical College | MG Bus Station | Malakpet | New Market | Musarambagh | Dilsukhnagar | Chaitanyapuri | Victoria Memorial | L.B Nagar
Green Line Metro Ticket Prices Station wise
JBS Parade Ground | Secunderabad West | Gandhi Hospital | Musheerabad | RTC Cross Roads | Chikkadpally | Narayanaguda | Sultan Bazar | MG Bus Station