Secunderabad West Metro Ticket Prices
Blue Line.
Note: Change to Blue line at Parade Grounds.
| From | To | Fare (₹) |
|---|---|---|
| Secunderabad West | Nagole | ₹40 |
| Secunderabad West | Uppal | ₹40 |
| Secunderabad West | Stadium | ₹35 |
| Secunderabad West | NGRI | ₹35 |
| Secunderabad West | Habsiguda | ₹30 |
| Secunderabad West | Tarnaka | ₹30 |
| Secunderabad West | Mettuguda | ₹25 |
| Secunderabad West | Secunderabad East | ₹15 |
| Secunderabad West | Parade Ground | ₹10 |
| Secunderabad West | Paradise | ₹15 |
| Secunderabad West | Rasoolpura | ₹15 |
| Secunderabad West | Prakash Nagar | ₹25 |
| Secunderabad West | Begumpet | ₹30 |
| Secunderabad West | Ameerpet | ₹30 |
| Secunderabad West | Madhura Nagar | ₹35 |
| Secunderabad West | Yusuf Guda | ₹35 |
| Secunderabad West | Jubilee Road No. 5 | ₹40 |
| Secunderabad West | Jubilee Hills Check Post | ₹40 |
| Secunderabad West | Peddamma Gudi | ₹40 |
| Secunderabad West | Madhapur | ₹40 |
| Secunderabad West | Durgam Cheruvu | ₹45 |
| Secunderabad West | Hitec City | ₹45 |
| Secunderabad West | Raidurg | ₹45 |
Red Line
Note: Change to Red line at MG Bus Station.
| From | To | Fare (₹) |
|---|---|---|
| Secunderabad West | Miyapur | ₹50 |
| Secunderabad West | JNTU College | ₹45 |
| Secunderabad West | KPHB Colony | ₹45 |
| Secunderabad West | Kukatpally | ₹45 |
| Secunderabad West | Balanagar | ₹40 |
| Secunderabad West | Moosapet | ₹40 |
| Secunderabad West | Bharat Nagar | ₹40 |
| Secunderabad West | Erragadda | ₹40 |
| Secunderabad West | ESI Hospital | ₹35 |
| Secunderabad West | S.R. Nagar | ₹35 |
| Secunderabad West | Ameerpet | ₹30 |
| Secunderabad West | Punjagutta | ₹35 |
| Secunderabad West | Irrum Manzil | ₹35 |
| Secunderabad West | Khairatabad | ₹40 |
| Secunderabad West | Lakdi-Ka-Pul | ₹40 |
| Secunderabad West | Assembly | ₹40 |
| Secunderabad West | Nampally | ₹35 |
| Secunderabad West | Gandhi Bhavan | ₹35 |
| Secunderabad West | Osmania Medical College | ₹30 |
| Secunderabad West | MG Bus Station | ₹30 |
| Secunderabad West | Malakpet | ₹35 |
| Secunderabad West | New Market | ₹35 |
| Secunderabad West | Musarambagh | ₹40 |
| Secunderabad West | Dilsukhnagar | ₹40 |
| Secunderabad West | Chaitanyapuri | ₹40 |
| Secunderabad West | Victoria Memorial | ₹40 |
| Secunderabad West | L.B Nagar | ₹45 |
Green Line.
| From | To | Fare (₹) |
|---|---|---|
| Secunderabad West | JBS Parade Ground | ₹10 |
| Secunderabad West | Gandhi Hospital | ₹10 |
| Secunderabad West | Musheerabad | ₹10 |
| Secunderabad West | RTC Cross Roads | ₹15 |
| Secunderabad West | Chikkadpally | ₹25 |
| Secunderabad West | Narayanaguda | ₹30 |
| Secunderabad West | Sultan Bazar | ₹30 |
| Secunderabad West | MG Bus Station | ₹30 |
Blue Line Metro Ticket Prices Station wise
Nagole | Uppal | Stadium | NGRI | Habsiguda | Tarnaka | Mettuguda | Secunderabad East | Parade Ground | Paradise | Rasoolpura | Prakash Nagar | Begumpet | Ameerpet | Madhura Nagar | Yusuf Guda | Jubilee Road No. 5 | Jubilee Hills Check Post | Peddamma Gudi | Madhapur | Durgam Cheruvu | Hitec City | Raidurg
Red Line Metro Ticket Prices Station wise
Miyapur | JNTU College | KPHB Colony | Kukatpally | Balanagar | Moosapet | Bharat Nagar | Erragadda | ESI Hospital | S.R. Nagar | Ameerpet | Punjagutta | Irrum Manzil | Khairatabad | Lakdi-Ka-Pul | Assembly | Nampally | Gandhi Bhavan | Osmania Medical College | MG Bus Station | Malakpet | New Market | Musarambagh | Dilsukhnagar | Chaitanyapuri | Victoria Memorial | L.B Nagar
Green Line Metro Ticket Prices Station wise
JBS Parade Ground | Secunderabad West | Gandhi Hospital | Musheerabad | RTC Cross Roads | Chikkadpally | Narayanaguda | Sultan Bazar | MG Bus Station